swrt.ru

subaru world rally team по-русски

2007

Монте Карло Швеция Норвегия Мексика Португалия Аргентина Италия Греция Финляндия Германия Новая Зеландия Испания Франция Япония Ирландия Великобритания
1 Лоеб 116 10 8 0 10 10 10 0 8 6 10 8 10 10 0 10 6
2 Гронхольм 112 6 10 8 8 5 8 10 10 10 5 10 6 8 0 0 8
3 Хирвонен 99 4 6 10 6 4 6 8 5 8 6 6 5 0 10 5 10
4 Сордо 65 8 0 0 5 6 3 6 0 0 0 3 8 6 8 8 4
5 П Сольберг 47 3 0 5 0 8 0 4 6 0 3 2 3 4 0 4 5
6 Х Сольберг 34 0 5 6 0 0 4 5 4 4 0 0 0 0 6 0 0
7 Аткинсон 31 5 1 0 4 0 2 0 3 5 0 5 1 3 0 0 2
8 Латвала 30 0 0 4 2 1 5 0 0 0 1 4 2 5 0 6 0
9 Штоль 13 0 2 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 1
10 Дюваль 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0
11 Уилсон 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3
12 Копеки 10 1 0 1 0 0 0 0 2 0 4 0 0 2 0 0 0
13 Гардмейстер 10 2 3 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
14 Карлссон 9 0 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Галли 5 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Понс 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
17 Перез Компан 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
18 Аава 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
19 Миллагра 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
20 Ханнинен 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Остберг 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

рейтинг: 9%

Подробнее о компании Долавто

Последние объявления

Модель Год Цена в рублях
Tribeca 2005 1400
Дифференциал (б/у) Subaru Impreza G11 1.5 AКПП 2007 10000
Кардан (б/у) Subaru Impreza G11 1.5 AКПП 2007 8000
МКПП (б/у) Subaru Impreza G11 1.5 AКПП 2007 30000
Двигатель 152 (б/у) Subaru Impreza G11 1.5 AКПП 2007 40000
* Посмотреть все объявления

Recent Comments

  • Shagore: только у меня аська не коннектится?
  • Shaktitaura: все одинаковые
  • Doura: не верю я в это
  • Faulara: интересные все таки материалы
  • dima: Виза в Болгарию для Колин Мак Рэя!
  • dima: Оформление виз
  • XRumerTest: Hello. And Bye.
  • affqe: Эти парни-легенда
  • RetroDJ: что-то давно новостей никаких нет, ау! :sad: :?:
  • Денис: Да но на тестах в топ-гире ее тестировали параллельно с...



Управление