30 Ноя

Сегодня молодому и самому перспективному гонщику команды SWRT исполнилось 29 лет. Мы хотим пожелать Крису крепкого здоровья, удачи и новых громких побед в составе команды SWRT! До конца сезона еще есть достаточно времени, чтобы выйти на первое место в Чемпионате мира по Ралли, и мы искренне верим, что Атко сделает это.
рейтинг: 17%
21 Ноя

Четыре года назад он впервые дебютировал на ралли "высоких сосен" (Rally of the Tall Pines), причем неудачно. Вылет с трассы поставил точку на той гонке, и он выпал из поля зрения вплоть до 2007 года. В это сложно поверить, но сейчас мы говорим о Кене Блоке, одном из топовых раллийных гонщиков Северной Америки!
рейтинг: 31%
7 Ноя
Вчера FIA окончательно утвердила календарь чемпионата мира по ралли на 2009 год. В список снова вошли ралли Норвегии, Кипра, Португалии и Австралии. Выбыли Монте Карло, Швеция, Мексика, Иордания, Турция, Германия, Новая Зеландия, Франция (Корсика) и Япония. Новичок 2009 года - ралли Польши. Напомню, что изменение в списке стран происходит по новой "политике ротации", для поднятия интереса к WRC.
Лишь два ралли 2009 года будут полностью асфальтовые - ралли Ирландии и Испании.
рейтинг: 26%
3 Апр
| 1 | Лоеб | 122 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 |
| 2 | Хирвонен | 103 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 1 |
| 3 | Сордо | 65 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Латвала | 58 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 5 | Аткинсон | 50 | 6 | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 6 | П Сольберг | 46 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Дюваль | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 |
| 8 | Х Сольберг | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Галли | 17 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Вилсон | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Аава | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | П Андерссен | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | Гардмейстер | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | Виллагра | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Раутенбах | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Миккелсен | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кук | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Рантанен | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ханнинен | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Тривино | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Эйнер | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | А Андерссен | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Команда Ситроен 191
2. Команда БиПи Форд 173
3. Команда Субару 98
4. Стобарт 67
5. Команда Сузуки 34
6. Команда Munchi Форд 22
рейтинг: 5%
3 марта
29 Фев
На шэйкдауне и Сольберг, и Аткинсон блистали... У них лучшие результаты - серьезная заявка на победу. Вы уже скрестили пальцы?
До начала остались считанные часы.
рейтинг: 18%
19 Фев
Технический директор команды Субару, Дэвид Лэпворт, сообщил, что на 4х-дневных тестах в Испании удалось добиться значительных результатов. Однако пока он не дает никаких прогнозов на ралли Мексики 2008.
Еще до проведения тестов директор Дэвид Ричардс сказал, что верит в победу Импрезы, если на тестах она покажет себя с хорошей стороны. Т.е. нам стоит надеяться на победу?!
рейтинг: 23%
10 Янв
| 1 | Лоеб | 116 | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
| 2 | Гронхольм | 112 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | Хирвонен | 99 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | |
| 4 | Сордо | 65 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | |
| 5 | П Сольберг | 47 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | |
| 6 | Х Сольберг | 34 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 7 | Аткинсон | 31 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Латвала | 30 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
| 9 | Штоль | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 10 | Дюваль | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Уилсон | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 12 | Копеки | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Гардмейстер | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Карлссон | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Галли | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Понс | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Перез Компан | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 18 | Аава | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Миллагра | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | Ханнинен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Остберг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
рейтинг: 7%
17 Дек
WRC 2006 КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Ралли Монте Карло (20-22 января 2006)
Ралли Швеции (3-5 февраля 2006)
Ралли Мексика (3-5 марта 2006)
Ралли Каталония (24-26 марта 2006)
Ралли Франция [Тур де Корс] (7-9 апреля 2006)
Ралли Аргентина (28-30 апреля 2006)
Ралли Италия [о.Сардения] (18-21 мая 2006)
Ралли Греции [Акрополь] (2-4 июня 2006)
Ралли Германии (11-13 августа 2006)
Несте Ралли Финляндия (18-20 августа 2006)
Ралли Японии (1-3 сентября 2006)
Ралли Кипр (22-24 сентября 2006)
Ралли Турции (13-15 октября 2006)
Ралли Австралия (27-29 октября 2006)
Ралли Новая Зеландия (17-19 ноября 2006)
Ралли Великобритании [Уэльс] (1-3 декабря 2006)
рейтинг: 8%
17 Дек
WRC 2007 КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Ралли Монте Карло (19-21 января 2007)
Ралли Швеции (9-11 февраля 2007)
Ралли Норвегии (16-18 февраля 2007)
Ралли Мексика (9-11 марта 2007)
Ралли Португалии (30 марта - 1 апреля 2007)
Ралли Аргентина (4-6 мая 2007)
Ралли Италия [о.Сардения] (18-20 мая 2007)
Ралли Греции [Акрополь] (1-3 июня 2007)
Несте Ралли Финляндия (3-5 августа 2007)
Ралли Германии (17-19 августа 2007)
Ралли Новая Зеландия (31 августа - 02 сентября 2007)
Ралли Франция [Тур де Корс] (5-7 октября 2007)
Ралли Каталония (12-14 октября 2007)
Ралли Японии (26-28 октября 2007)
Ралли Ирландии (16-18 ноября 2007)
Ралли Великобритании [Уэльс] (30 ноября - 2 декабря 2007)
В 2007 году ралли Кипра, ралли Турции и ралли Австралии решили заменить на ралли Португалии, ралли Норвегии и ралли Ирландии.
рейтинг: 8%
Recent Comments