swrt.ru

subaru world rally team по-русски

2008

Монте Карло Швеция Мексика Аргентина Иордания Италия Греция Турция Финляндия Германия Новая Зеландия Испания Франция Япония Великобритания
1 Лоеб 122 10 0 10 10 0 10 10 6 10 10 10 10 10 6 10
2 Хирвонен 103 8 8 5 4 10 8 6 10 8 5 6 6 8 10 1
3 Сордо 65 0 3 0 6 8 4 4 5 5 8 8 8 0 0 6
4 Латвала 58 0 10 6 0 2 6 2 8 0 0 0 3 5 8 8
5 Аткинсон 50 6 0 8 8 6 3 0 0 6 3 0 2 3 5 0
6 П Сольберг 46 4 5 0 0 0 0 8 3 3 4 5 4 4 1 5
7 Дюваль 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 6 0 3
8 Х Сольберг 22 0 0 4 0 5 2 1 4 4 2 0 0 0 0 0
9 Галли 17 3 6 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Вилсон 15 0 0 3 0 4 0 3 2 0 0 0 0 1 2 0
11 Аава 13 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 4 0 2 0 0
12 П Андерссен 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 4
13 Гардмейстер 10 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 2
14 Виллагра 9 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Раутенбах 6 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Миккелсен 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Кук 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Рантанен 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
19 Ханнинен 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Тривино 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Эйнер 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 А Андерссен 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Команда Ситроен 191
2. Команда БиПи Форд 173
3. Команда Субару 98
4. Стобарт 67
5. Команда Сузуки 34
6. Команда Munchi Форд 22

рейтинг: 6%

Подробнее о компании Долавто

Последние объявления

Модель Год Цена в рублях
Tribeca 2005 1400
Дифференциал (б/у) Subaru Impreza G11 1.5 AКПП 2007 10000
Кардан (б/у) Subaru Impreza G11 1.5 AКПП 2007 8000
МКПП (б/у) Subaru Impreza G11 1.5 AКПП 2007 30000
Двигатель 152 (б/у) Subaru Impreza G11 1.5 AКПП 2007 40000
* Посмотреть все объявления

Recent Comments

  • Shagore: только у меня аська не коннектится?
  • Shaktitaura: все одинаковые
  • Doura: не верю я в это
  • Faulara: интересные все таки материалы
  • dima: Виза в Болгарию для Колин Мак Рэя!
  • dima: Оформление виз
  • XRumerTest: Hello. And Bye.
  • affqe: Эти парни-легенда
  • RetroDJ: что-то давно новостей никаких нет, ау! :sad: :?:
  • Денис: Да но на тестах в топ-гире ее тестировали параллельно с...



Управление